天气预报查询 >东河天气未来40天(东河天气40天查询)(donghe)

东河天气未来40天(东河天气40天查询)

更新时间:2025-10-08
东河天气预报
东河
东河实时天气09:27
气温
9℃

湿度:31%
气压:
风向
14m/s
西南风转北风<3级
东河今日天气预报
小雨 小雨
小雨
4℃~ 17℃
风向:西南风转北风转西南风转北风
风力:<3级
东河天气未来40天(东河天气40天查询)
日期 天气预报 气温 风向 风力
10月08日 星期三 小雨 小雨 4℃~17℃ 西南风转北风 <3级
10月09日 星期四 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
10月10日 星期五 多云转晴 多云转晴 4℃~20℃ 西风转北风 <3级转3-4级
10月11日 星期六 晴转多云 晴转多云 -1℃~12℃ 北风 4-5级转3-4级
10月12日 星期日 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
10月13日 星期一 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
10月14日 星期二 晴 5℃~18℃ 西风 <3级
10月15日 星期三 阴转晴 阴转晴 11℃~28℃ 西风 <3级
10月16日 星期四 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
10月17日 星期五 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
10月18日 星期六 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
10月19日 星期日 晴转多云 晴转多云 -1℃~12℃ 北风 4-5级转3-4级
10月20日 星期一 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
10月21日 星期二 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
10月22日 星期三 晴转多云 晴转多云 -1℃~12℃ 北风 4-5级转3-4级
10月23日 星期四 小雨 小雨 4℃~17℃ 西南风转北风 <3级
10月24日 星期五 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
10月25日 星期六 多云转晴 多云转晴 4℃~20℃ 西风转北风 <3级转3-4级
10月26日 星期日 晴转多云 晴转多云 -1℃~12℃ 北风 4-5级转3-4级
10月27日 星期一 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
10月28日 星期二 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
10月29日 星期三 晴 5℃~18℃ 西风 <3级
10月30日 星期四 阴转晴 阴转晴 11℃~28℃ 西风 <3级
10月31日 星期五 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
11月01日 星期六 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
11月02日 星期日 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
11月03日 星期一 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
11月04日 星期二 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
11月05日 星期三 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
11月06日 星期四 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
11月07日 星期五 多云转晴 多云转晴 4℃~20℃ 西风转北风 <3级转3-4级
11月08日 星期六 多云转晴 多云转晴 4℃~20℃ 西风转北风 <3级转3-4级
11月09日 星期日 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
11月10日 星期一 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
11月11日 星期二 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
11月12日 星期三 多云 多云 0℃~10℃ 北风 3-4级
11月13日 星期四 晴转多云 晴转多云 -1℃~12℃ 北风 4-5级转3-4级
11月14日 星期五 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
11月15日 星期六 多云 多云 2℃~17℃ 北风转西南风 <3级
11月16日 星期日 多云 多云 2℃~18℃ 北风转西北风 3-4级转<3级
{东河天气未来40天(东河天气40天查询) - 分享
发送给QQ好友

trx能量 学利斯 好站长

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

网站客服电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 7tqx.com